Wafer Butterfly Valve
Thread: ISO 228
Max Working Temperature: 180°C
Cold Working Pressure: 1600kPa
Applications – Water, Oil, Gas, Irrigation
| Imperial Size | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | L (mm) | K (mm) | F (mm) | E (mm) | N-D2 (mm) | 4 -D1 (mm) | Approx. kg/pc |
| 2″ | 70 | 140 | 31.8 | 125 | 42.04 | 11 | 14.1 | 70 | 4-19 | 10 | 3.09 |
| 2 1/2″ | 79 | 155 | 31.8 | 145 | 44.68 | 11 | 14.1 | 70 | 4-19 | 10 | 3.8 |
| 3″ | 83 | 160 | 31.8 | 160 | 45.21 | 11 | 14.4 | 70 | 8-19 | 10 | 4.29 |
| 4″ | 107 | 180 | 31.8 | 180 | 52 | 14 | 18.1 | 70 | 8-19 | 10 | 5.08 |
| 5″ | 127 | 193 | 31.8 | 210 | 54.36 | 17 | 22.1 | 70 | 8-19 | 10 | 7.1 |
| 6″ | 139 | 200 | 31.8 | 240 | 55.7 | 17 | 22.1 | 70 | 8-23 | 10 | 8.1 |
| 7″ | 170 | 240 | 35.5 | 295 | 60.1 | 17 | 22.1 | 102 | 12-23 | 12 | 14 |
| 10″ | 200 | 272 | 35.5 | 355 | 65.63 | 22 | 28.2 | 102 | 12-23 | 12 | 21 |
| 12″ | 242 | 317 | 35.5 | 410 | 76.5 | 22 | 28.2 | 102 | 12-23 | 12 | 34 |

