Tee – Poly Compression Fitting
| Code | Pipe x Pipe | A | B | C | D | Weight (g) |
| T020 | 20 x 20 x 20 | 135.2 | 87.85 | 39.5 | 46 | 138 |
| T025 | 25 x 25 x 25 | 148.25 | 97.38 | 41.25 | 52.5 | 165 |
| T032 | 32 x 32 x 32 | 178.75 | 118 | 51.75 | 63.75 | 273 |
| T040 | 40 x 40 x 40 | 209.25 | 203.13 | 60.75 | 78.25 | 502 |
| T050 | 50 x 50 x 50 | 239.4 | 160.33 | 68.54 | 92.5 | 701 |
| T063 | 63 x 63 x 63 | 296 | 197.25 | 82.75 | 109 | 960 |
| T075 | 75 x 75 x 75 | 319.9 | 216.7 | 107.5 | 132.5 | 1801 |
| T090 | 90 x 90 x 90 | 401.65 | 265.83 | 131.25 | 151.5 | 2873 |
| T110 | 110 x 110 x 110 | 564.6 | 364.55 | 166.5 | 175.5 | 3285 |

