Spring Check Valve
Thread: ISO 228
Body is Brass CW 617N, Stem Seat is Nylon 6, Seat is NBR 60 SH/A, Spring is Stainless Steel AISI 302
| Imperial Size | H (mm) | L (mm) | Approx. kg/pc | kPa |
| 3/8″ | 46.5 | 34.5 | 0.12 | 1172 |
| 1/2″ | 47 | 34.5 | 0.14 | 1172 |
| 3/4″ | 53 | 42 | 0.2 | 1172 |
| 1″ | 58 | 47.5 | 0.27 | 1172 |
| 1 1/4″ | 66.5 | 59.5 | 0.36 | 965 |
| 1 1/2″ | 68 | 68 | 0.57 | 965 |
| 2″ | 77 | 86.5 | 0.77 | 965 |
| 2 1/2″ | 93 | 102 | 1.55 | 758 |
| 3″ | 97 | 111 | 2.02 | 758 |
| 4″ | 110 | 140 | 2.98 | 758 |

