Reducing Coupling – Poly Compression Fitting
| Code | Pipe x Pipe | A | B | C | D | E | Weight (g) |
| RC025020 | 25 x 20 | 106.48 | 39.5 | 41.25 | 46 | 52.5 | 97.6 |
| RC032020 | 32 x 20 | 120.1 | 39.5 | 51.75 | 46 | 63.75 | 138 |
| RC032025 | 32 x 25 | 125.3 | 41.25 | 51.75 | 52.5 | 63.75 | 142 |
| RC040025 | 40 x 25 | 129.75 | 41.25 | 60.75 | 52.5 | 78.25 | 207 |
| RC040032 | 40 x 32 | 140.38 | 51.75 | 60.75 | 63.75 | 78.25 | 232 |
| RC050032 | 50 x 32 | 162.08 | 51.75 | 68.5 | 63.75 | 92.5 | 307 |
| RC050040 | 50 x 40 | 162.7 | 60.75 | 68.5 | 78.25 | 92.5 | 367 |
| RC063032 | 63 x 32 | 169 | 51.75 | 82.75 | 63.75 | 109 | 440 |
| RC063050 | 63 x 50 | 193.33 | 68.5 | 82.75 | 92.5 | 109 | 523 |
| RC075063 | 75 x 63 | 231.95 | 82.75 | 107.5 | 109 | 132.5 | 882 |
| RC090063 | 90 x 63 | 253.08 | 82.75 | 131.25 | 109 | 151.5 | 1384 |
| RC090075 | 90 x 75 | 264.78 | 107.5 | 131.25 | 132.5 | 151.5 | 1400 |
| RC110075 | 110 x 75 | 347.75 | 107.5 | 166.5 | 132.5 | 175.5 | 1763 |
| RC110090 | 110 x 90 | 352.88 | 131.25 | 166.5 | 151.5 | 175.5 | 1900 |

