Permanent Magnetic Lifter
Austlift permanent magnetic lifter have a wide variety of uses for lifting and shifting steel. This versatile lifting device has the advantage of moving material without damaging the steel surface.
- Capacities available from 100 kg to 6000 kg
- No power source required with less than 1% residual magnetism
- Simple to operate with safety button design
- Comes with its own test certificate
| RATED LIFTING STRENGTH (%) | PLATE THICKNESS (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| 100 kg | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| 300 kg | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% |
| 600 kg | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 50% |
| 1000 kg | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 75% | 55% | 35% |
| 1500 kg | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 75% | 55% | 35% |
| 2000 kg | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 45% | 30% | 20% |
| 3000 kg | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 45% | 35% | 25% | – |
| 5000 kg | 100% | 85% | 70% | 55% | 45% | 35% | 25% | – | – |
| 6000 kg | 100% | 85% | 70% | 55% | 45% | 35% | 25% | – | – |
| RATED LIFTING STRENGTH (kgf) | CODE | VERTICAL / CYLINDRICAL LIFTING STRENGTH (kgf) | MAX. PULL-OFF STRENGTH (kgf) | PLATE THICKNESS (mm) | OPERATION TEMPERATURE (C°) | NET WEIGHT (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | R | ||||||
| 100 kg | 144101 | 30 | 350 | 92 | 64 | 70 | 142 | <80°C | 3 |
| 300 kg | 144103 | 100 | 1050 | 165 | 88 | 96 | 176 | <80°C | 10 |
| 600 kg | 144106 | 200 | 2100 | 216 | 118 | 120 | 219 | <80°C | 24 |
| 1000 kg | 144110 | 300 | 3500 | 264 | 168 | 168 | 266 | <80°C | 50 |
| 1500 kg | 144115 | 500 | 5250 | 353 | 172 | 168 | 380 | <80°C | 70 |
| 2000 kg | 144200 | 600 | 7000 | 378 | 230 | 217 | 462 | <80°C | 125 |
| 3000 kg | 144300 | – | 10500 | 453 | 290 | 265 | 567 | <80°C | 220 |
| 5000 kg | 144500 | – | 17500 | 647 | 290 | 265 | 707 | <80°C | 355 |
| 6000 kg | 144600 | – | 19200 | 713 | 290 | 265 | 707 | <80°C | 398 |


