Mooring Chain
|
CHAIN SIZE
|
DIMENSIONS | TEST REQUIREMENTS |
NO. OF LINKS PER 90 FT
|
|||||||||||
|
LINK LENGTH A
|
LINK LENGTH B
|
LENGTH OF 5 LINKS (C)
|
WEIGHT PER 90′(APPX.)
|
GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | OIL QUALITY | |||||||
| IN. | MM | PROOF LOAD | BREAK LOAD | PROOF LOAD | BREAK LOAD | PROOF LOAD | BREAK LOAD | PROOF LOAD | BREAK LOAD | |||||
| 5/8″ | 16 | 3-3/4″ | 2-1/3″ | 13-3/4″ | 365 | 16620 | 23745 | 23745 | 33220 | 33220 | 47465 | 432 | ||
| 3/4″ | 19 | 4-1/2″ | 2-5/8″ | 16-1/2″ | 480 | 23800 | 34000 | 34000 | 47600 | 47600 | 68000 | 357 | ||
| 13/16″ | 20 | 4-7/8″ | 2-7/8″ | 17-7/8″ | 570 | 27800 | 39800 | 39800 | 55700 | 55700 | 79500 | 329 | ||
| 7/8″ | 22 | 5-1/4″ | 3-1/8″ | 19-1/4″ | 660 | 32200 | 46000 | 46000 | 64400 | 64400 | 91800 | 305 | ||
| 15/16″ | 24 | 5-5/8″ | 3-5/16″ | 20-5/8″ | 760 | 36800 | 52600 | 52600 | 73700 | 73700 | 105000 | 285 | ||
| 1″ | 25 | 6″ | 3-9/16″ | 22″ | 860 | 41800 | 59700 | 59700 | 83600 | 83600 | 119500 | 84000 | 129000 | 267 |
| 1-1/16″ | 27 | 6-3/8″ | 3-3/34″ | 23-3/8″ | 970 | 47000 | 67200 | 67200 | 94100 | 94100 | 135000 | 251 | ||
| 1-1/8″ | 29 | 6-3/8″ | 4″ | 24-3/4″ | 1080 | 52600 | 75000 | 75000 | 105000 | 105000 | 150000 | 106000 | 161000 | 237 |
| 1-3/16″ | 30 | 7-1/8″ | 4-1/4″ | 26-1/8″ | 1220 | 58400 | 83400 | 83400 | 116500 | 116500 | 167000 | 225 | ||
| 1-1/4″ | 32 | 7-1/2″ | 4-1/2″ | 27-1/2″ | 1350 | 64500 | 92200 | 92200 | 129000 | 129000 | 184000 | 130000 | 198000 | 213 |
| 1-5/16″ | 33 | 7-7/8″ | 4-3/4″ | 28-7/8″ | 1490 | 70900 | 101500 | 101500 | 142000 | 142000 | 203000 | 203 | ||
| 1-3/8″ | 34 | 8-1/4″ | 4-15/16″ | 30-1/4″ | 1630 | 77500 | 111000 | 111000 | 155000 | 155000 | 222000 | 157000 | 190000 | 195 |
| 1-7/16″ | 36 | 8-5/8″ | 5-3/16″ | 31-5/8″ | 1780 | 84500 | 120500 | 120500 | 169000 | 169000 | 241000 | 187 | ||
| 1-1/2″ | 38 | 9″ | 5-3/8″ | 33″ | 1940 | 91700 | 131000 | 131000 | 183500 | 183500 | 262000 | 185000 | 235000 | 179 |
| 1-9/16″ | 40 | 9-3/8″ | 5-5/8″ | 34-3/8″ | 2090 | 99200 | 142000 | 142000 | 198500 | 198500 | 284000 | 171 | ||
| 1-5/8″ | 42 | 9-3/4″ | 5-7/8″ | 35-3/4″ | 2240 | 108000 | 153000 | 153000 | 214000 | 214000 | 306000 | 216000 | 280000 | 165 |
| 1-11/16″ | 43 | 10-1/8″ | 6-1/16″ | 37-1/8″ | 2410 | 115000 | 166500 | 166500 | 229000 | 229000 | 327000 | 159 | ||
| 1-3/4″ | 44 | 10-1/2″ | 6-5/16″ | 38-1/2″ | 2590 | 123500 | 176000 | 176000 | 247000 | 247000 | 352000 | 249000 | 380000 | 153 |
| 1-13/16″ | 46 | 10-7/8″ | 6-1/2″ | 39-7/8″ | 2790 | 132000 | 188500 | 188500 | 264000 | 264000 | 377000 | 147 | ||
| 1-7/8″ | 48 | 11-1/4″ | 6-3/4″ | 41-1/4″ | 2980 | 140500 | 20100 | 20100 | 281000 | 281000 | 402000 | 285000 | 432000 | 143 |
| 1-15/16″ | 50 | 11-5/8″ | 7″ | 42-5/8″ | 3180 | 149500 | 214000 | 214000 | 299000 | 299000 | 427000 | 139 | ||
| 2″ | 51 | 12″ | 7-3/16″ | 44″ | 3360 | 159000 | 227000 | 227000 | 318000 | 318000 | 454000 | 322000 | 488000 | 133 |
| 2-1/16″ | 52 | 12-3/8″ | 7-7/16″ | 45-3/8″ | 3570 | 168500 | 241000 | 241000 | 337000 | 337000 | 482000 | 342000 | 518000 | 129 |
| 2-1/8″ | 54 | 12-3/4″ | 7-5/8″ | 46-3/4″ | 3790 | 178500 | 255000 | 255000 | 357000 | 357000 | 510000 | 362000 | 548000 | 125 |
| 2-3/16″ | 56 | 13-1/8″ | 7-7/8″ | 48-1/8″ | 4020 | 188500 | 269000 | 269000 | 377000 | 377000 | 538000 | 382500 | 579100 | 123 |
| 2-1/4″ | 58 | 13-1/2″ | 8-1/8″ | 49-1/2″ | 4250 | 198500 | 284000 | 284000 | 396000 | 396000 | 570000 | 403000 | 610000 | 119 |
| 2-5/16″ | 59 | 13-7/8″ | 8-5/16″ | 50-7/8″ | 4490 | 209000 | 299000 | 299000 | 418000 | 418000 | 598000 | 425000 | 642500 | 117 |
| 2-3/8″ | 60 | 14-1/4″ | 8-9/16″ | 52-1/4″ | 4730 | 212000 | 314000 | 314000 | 440000 | 440000 | 628000 | 447000 | 675000 | 113 |
| 2-7/16″ | 62 | 14-5/8″ | 8-3/14″ | 53-5/8″ | 4960 | 231000 | 330000 | 330000 | 462000 | 462000 | 660 | 469500 | 709500 | 111 |
| 2-1/2″ | 64 | 15″ | 9″ | 55″ | 5270 | 242000 | 346000 | 346000 | 484000 | 484000 | 692 | 492000 | 744000 | 107 |
| 2-9/16″ | 66 | 15-3/8″ | 9-1/4″ | 56-3/8″ | 5540 | 254000 | 363000 | 363000 | 507000 | 507000 | 726 | 516000 | 778500 | 105 |
| 2-5/8″ | 67 | 15-3/4″ | 9-7/16″ | 57-3/4″ | 5820 | 265000 | 379000 | 379000 | 530000 | 530000 | 758 | 540000 | 813000 | 103 |
| 2-11/16″ | 68 | 16-1/8″ | 9-11/16″ | 59-1/8″ | 6110 | 277000 | 396000 | 396000 | 554000 | 554000 | 792 | 565000 | 849000 | 99 |
| 2-3/4″ | 70 | 16-1/2″ | 9-7/8″ | 60-1/2″ | 6410 | 289000 | 413000 | 413000 | 578000 | 578000 | 826 | 590000 | 885000 | 97 |
| 2-13/16″ | 71 | 16-7/8″ | 10-1/8″ | 61-7/8″ | 6710 | 301000 | 431000 | 431000 | 603000 | 603000 | 861 | 615000 | 925000 | 95 |
| 2-7/8″ | 73 | 17-1/4″ | 10-3/8″ | 63-1/4″ | 7020 | 314000 | 449000 | 449000 | 628000 | 628000 | 897 | 640000 | 965000 | 93 |
| 2-15/16″ | 75 | 17-5/8″ | 10-9/16″ | 64-5/8″ | 7330 | 327000 | 467000 | 467000 | 654000 | 654000 | 934 | 666500 | 1005000 | 91 |
| 3″ | 76 | 18″ | 10-3/16″ | 66″ | 7650 | 340000 | 485000 | 485000 | 679000 | 679000 | 970 | 693000 | 1045000 | 89 |
| 3-1/16″ | 78 | 18-3/8″ | 11″ | 67-3/8″ | 7980 | 353000 | 504000 | 504000 | 705000 | 705000 | 1008 | 720500 | 1086500 | 87 |
| 3-1/8″ | 79 | 18-3/4″ | 11-1/4″ | 68-3/4″ | 8320 | 366000 | 523000 | 523000 | 732000 | 732000 | 1046 | 748000 | 1128000 | 85 |
| 3-3/16″ | 81 | 19-1/8″ | 11-1/2″ | 70-1/8″ | 8660 | 380000 | 542000 | 542000 | 759000 | 759000 | 1084 | 776050 | 1169000 | 84 |
| 3-1/4″ | 83 | 19-1/2″ | 11-11/16″ | 71-1/2″ | 9010 | 393000 | 562000 | 562000 | 787000 | 787000 | 1124 | 804100 | 1210000 | 83 |
| 3-5/16″ | 84 | 19-7/8″ | 11-15/16″ | 72-7/8″ | 9360 | 407000 | 582000 | 582000 | 814000 | 814000 | 1163 | 833150 | 1253000 | 81 |
| 3-3/8″ | 86 | 20-1/4″ | 12-1/8″ | 74-1/4″ | 9730 | 421000 | 602000 | 602000 | 843000 | 843000 | 1204 | 862200 | 1296000 | 79 |
| 3-7/16″ | 87 | 20-5/8″ | 12-3/8″ | 75-5/8″ | 10100 | 435000 | 622000 | 622000 | 871000 | 871000 | 1244 | 892100 | 1339550 | 77 |
| 3-1/2″ | 90 | 21″ | 12-5/8″ | 77″ | 10500 | 450000 | 643000 | 643000 | 900000 | 900000 | 1285 | 922000 | 1383100 | 75 |
| 3-5/8″ | 92 | 21-3/4″ | 12-15/16″ | 79-3/4″ | 11300 | 479000 | 685000 | 685000 | 958000 | 958000 | 1369 | 1021000 | 1566000 | 73 |
| 3-3/4″ | 95 | 22-1/2″ | 13-3/8″ | 82-1/2″ | 12000 | 509000 | 728000 | 728000 | 1019000 | 1019000 | 1455 | 1120000 | 1750000 | 71 |
| 3-7/8″ | 98 | 23-1/4″ | 14″ | 85-1/4″ | 12900 | 540000 | 772000 | 772000 | 1080000 | 1080000 | 1543 | 1205000 | 1863000 | 69 |
| 4″ | 102 | 24″ | 14-3/8″ | 88″ | 13700 | 571000 | 816000 | 816000 | 1143000 | 1143000 | 1632 | 1298000 | 1996500 | 67 |
