Male Hosetail (SS / Bronze / Galv Steel)
Available Sizes and Materials
| Size (BSP x Tail) |
316 S/Steel | Bronze | Galv. Steel |
| 1/8 x 1/8 | |||
| 1/4 x 1/8 | |||
| 1/4 x 1/4 | Y | ||
| 1/4 x 5/16 | Y | ||
| 1/4 x 3/8 | Y | ||
| 1/4 x 1/2 | Y | ||
| 3/8 x 1/8 | |||
| 3/8 x 1/4 | |||
| 3/8 x 3/8 | Y | ||
| 3/8 x 1/2 | Y | ||
| 1/2 x 1/2 | Y | Y | Y |
| 1/2 x 5/16 | Y | ||
| 1/2 x 3/8 | Y | ||
| 1/2 x 5/8 | Y | ||
| 1/2 x 3/4 | Y | Y | |
| 1/2 x 1 | |||
| 1/2 x 1 1/4 | |||
| 3/4 x 3/4 | Y | Y | Y |
| 3/4 x 1/2 | Y | ||
| 3/4 x 5/8 | Y | ||
| 3/4 x 1 | Y | Y | |
| 3/4 x 1 1/4 | |||
| 1 x 1 | Y | Y | Y |
| 1 x 1/2 | |||
| 1 x 5/8 | Y | ||
| 1 x 3/4 | Y | ||
| 1 x 1 1/4 | Y | Y | |
| 1 x 1 1/2 | |||
| 1 1/4 x 1 1/4 | Y | Y | Y |
| 1 1/4 x 3/4 | |||
| 1 1/4 x 1 | Y | ||
| 1 1/4 x 1 1/2 | Y | ||
| 1 1/4 x 2 | |||
| 1 1/2 x 1 1/2 | Y | Y | Y |
| 1 1/2 x 3/4 | |||
| 1 1/2 x 1 | Y | ||
| 1 1/2 x 1 1/4 | Y | ||
| 1 1/2 x 1 3/4 | Y | Y | |
| 1 1/2 x 2 | Y | ||
| 2 x 2 | Y | Y | Y |
| 2 x 1 | Y | ||
| 2 x 1 1/4 | |||
| 2 x 1 1/2 | Y | ||
| 2 x 2 1/2 | Y | ||
| 2 1/4 x 2 1/4 | |||
| 2 1/2 x 2 1/2 | Y | Y | |
| 2 1/2 x 3 | Y | ||
| 3 x 3 | Y | Y | |
| 3 x 4 | Y | ||
| 4 x 4 | Y | Y | |
| 6 x 6 | Y |
