Male Centred Tee – Poly Compression Fitting
| Code | Pipe x Thread x Pipe | A | B | C | Weight (g) |
| TM020015 | 20 x 1/2 x 20 | 117.1 | 63.75 | 46 | 104 |
| TM020020 | 20 x 3/4 x 20 | 117.1 | 65.75 | 46 | 104 |
| TM020025 | 20 x 1 x 20 | 117.1 | 67.75 | 46 | 113 |
| TM025015 | 25 x 1/2 x 25 | 130.38 | 72.25 | 52.5 | 129 |
| TM025020 | 25 x 3/4 x 25 | 130.38 | 72.5 | 52.5 | 132 |
| TM025025 | 25 x 1 x 25 | 130.38 | 74 | 52.5 | 133 |
| TM032015 | 32 x 1/2 x 32 | 152.5 | 78.5 | 63.75 | 196 |
| TM032020 | 32 x 3/4 x 32 | 152.5 | 79 | 63.75 | 206 |
| TM032025 | 32 x 1 x 32 | 152.5 | 83 | 63.75 | 204 |
| TM040025 | 40 x 1 x 40 | 178.13 | 96 | 78.25 | 367 |
| TM040032 | 40 x 1 1/4 x 40 | 178.13 | 101 | 78.25 | 368 |
| TM040040 | 40 x 1 1/2 x 40 | 179.13 | 110.754 | 78.25 | 373 |
| TM050040 | 50 x 1 1/2 x 50 | 198.58 | 110.75 | 92.5 | 528 |
| TM050050 | 50 x 2 x 50 | 198.58 | 115 | 92.5 | 538 |
| TM063050 | 63 x 2 x 63 | 248.5 | 138.25 | 109 | 717 |
| TM075050 | 75 x 2 x 75 | 275.7 | 170 | 132.5 | 1348 |
| TM075065 | 75 x 2 1/2 x 75 | 275.7 | 170 | 132.5 | 1432 |
| TM075080 | 75 x 3 x 75 | 275.7 | 170 | 132.5 | 1416 |
| TM090080 | 90 x 3 x 90 | 344.33 | 196.5 | 151.5 | 2181 |
| TM110100 | 110 x 4 x 110 | 564.6 | 220 | 175.5 | 2683 |

