General Purpose Food Quality – Alfagomma 492OO
FDA EU 10/2011 A+B+C AS2070
Tube: Transparent PVC.
Reinforcement: High tensile textile cords.
Cover: Transparent PVC with longitudinal red stripes – abrasion and ozone resistant.
Application: General purpose food quality.
Sterilise with 5% soda solution.
Constant Operation: -5°C +60°C (+23°F +140°F)
| Internal Diameter | Outer Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Weight | |||||
| ID mm | ID inch | OD mm | OD Inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lb/ft |
| 6 | 1/4″ | 11 | 0.43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.085 | 0.06 |
| 6 | 1/4″ | 12 | 0.47 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.110 | 0.08 |
| 8 | 5/16″ | 13 | 0.51 | 15 | 225 | 45 | 650 | 0.105 | 0.08 |
| 8 | 5/16″ | 14 | 0.55 | 15 | 225 | 45 | 650 | 0.130 | 0.09 |
| 10 | 3/8″ | 15 | 0.59 | 15 | 225 | 45 | 650 | 0.125 | 0.09 |
| 10 | 3/8″ | 16 | 0.63 | 15 | 225 | 45 | 650 | 0.155 | 0.11 |
| 13 | 1/2″ | 19 | 0.75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.190 | 0.13 |
| 16 | 5/8″ | 22 | 0.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.225 | 0.16 |
| 19 | 3/4″ | 25 | 0.98 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.260 | 0.18 |
| 19 | 3/4″ | 26 | 1.02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.310 | 0.21 |
| 25 | 1″ | 32 | 1.26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.390 | 0.27 |
| 25 | 1″ | 33 | 1.30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.450 | 0.31 |
| 30 | 1 3/16″ | 38 | 1.50 | 7 | 100 | 21 | 300 | 0.530 | 0.36 |
| 32 | 1 1/4″ | 42 | 1.65 | 7 | 100 | 21 | 300 | 0.715 | 0.49 |
| 38 | 1 1/2″ | 48 | 1.89 | 7 | 100 | 21 | 300 | 0.830 | 0.56 |
| 51 | 2″ | 63 | 2.48 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1.330 | 0.90 |
