G2070 Steel Core Galvanised Wire Winch Rope – 6x19S & 6X25FI
Austlift 6x19s & 6x25fi steel core wire rope has a high strength characteristic and is suitable for wire rope hoists or winching purposes, wherever high capacity rope is required for the application.
| CODE | DIA. (mm) | TYPE | MBS (kN) | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| G2070 | |||||
| 821125 | 12 | 6 X 19S | 106 | 500 | 285 |
| 821120 | 12 | 6 X 19S | 106 | 1000 | 570 |
| 821130 | 13 | 6 X 19S | 124 | 1000 | 707 |
| 821140 | 14 | 6 X 19S | 144 | 1000 | 740 |
| 821160 | 16 | 6 X 19S | 188 | 1000 | 1011 |
| 821225 | 22 | 6 X 19S | 356 | 500 | 995 |
| CODE | DIA. (mm) | TYPE | MBS (kN) | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| G2070 | |||||
| 825090 | 9 | 6 X 25FW | 47 | 1000 | 327 |
| 825100 | 10 | 6 X 25FW | 74 | 1000 | 402 |
| 825120 | 12 | 6 X 25FW | 106 | 500 | 301 |
| 825135 | 13 | 6 X 25FW | 124 | 500 | 340 |
| 825130 | 13 | 6 X 25FW | 124 | 1000 | 680 |
| 825160 | 16 | 6 X 25FW | – | 500 | – |
| 825185 | 18 | 6 X 25FW | 238 | 1000 | 655 |
| 825225 | 22 | 6 X 25FW | 356 | 500 | 1102 |
| 825265 | 26 | 6 X 25FW | 498 | 500 | 1415 |
| CODE | DIA. (mm) | TYPE | MBS (kN) | LENGTH (M) | Wt. (kg) | SUITABLE FOR AUSTLIFT WIRE ROPE WINCH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2070 | WLL (kg) | CODE (ALUMINIUM CASE) | CODE (STEEL CASE) | |||||
| 821085 | 8.3 | 6 X 19S | 47 | 500 | 122 | 800 | 135008 | 135108 |
| 821080 | 8.3 | 6 X 19S | 47 | 1000 | 268 | 800 | 135008 | 135108 |
| 825115 | 11 | 6 X 25FW | 89.2 | 500 | 253 | 1600 | 135016 | 135116 |
| 825110 | 11.4 | 6 X 25FW | 96 | 1000 | 506 | 1600 | 135016 | 135116 |
| 825165 | 16.4 | 6 X 25FW | 198 | 500 | 535 | 3200 | 135032 | 135132 |

