Fuel & Oil Suction & Delivery 10 bar (150psi) – Alfagomma 605AA
Tube: Black conductive NBR
Reinforcement: High tensile textile cords with embedded steel helix wire
Cover: Black CR – abrasion, ozone, hydrocarbon and flame resistant
Application: Fuel and oil suction and delivery. Specially designed for tank truck and general industrial applications. Also suitable for marine wet exhaust and bilge pump connection.
Working Pressure: 10 bar / 150 psi
Burst Pressure: 30 bar / 450 psi
Constant Operation: -30°C +80°C (-22°F +176°F)
| Internal Diameter | Outer Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Vacuum | Weight | ||||||
| ID mm | ID inch | OD mm | OD Inch | bar | psi | bar | psi | mm | in | % | kg/m | lb/ft |
| 19 | 3/4″ | 30 | 1.18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 76 | 2.99 | 100 | 0.59 | 0.40 |
| 25 | 1″ | 36 | 1.42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 3.94 | 100 | 0.75 | 0.51 |
| 30 | 1 3/16″ | 41 | 1.61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 4.72 | 100 | 0.89 | 0.60 |
| 32 | 1 1/4″ | 43 | 1.69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 128 | 5.04 | 100 | 0.94 | 0.64 |
| 35 | 1 3/8″ | 46 | 1.81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 140 | 5.51 | 100 | 1.02 | 0.69 |
| 38 | 1 1/2″ | 49 | 1.93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 152 | 5.98 | 100 | 1.02 | 0.69 |
| 40 | 1 9/16″ | 51 | 2.01 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 6.30 | 100 | 1.14 | 0.77 |
| 42 | 1 5/8″ | 53 | 2.09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 168 | 6.61 | 100 | 1.19 | 0.80 |
| 45 | 1 3/4″ | 56 | 2.20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 7.09 | 100 | 1.26 | 0.85 |
| 48 | 1 7/8″ | 59 | 2.32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 192 | 7.56 | 100 | 1.33 | 0.90 |
| 51 | 2″ | 61 | 2.44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 204 | 8.03 | 100 | 1.41 | 0.95 |
| 57 | 2 1/4″ | 68 | 2.68 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 8.98 | 100 | 1.57 | 1.06 |
| 60 | 2 3/8″ | 73 | 2.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 240 | 9.45 | 100 | 1.98 | 1.34 |
| 63 | 2 1/2″ | 76 | 2.99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 252 | 9.92 | 90 | 2.06 | 1.39 |
| 70 | 2 3/4″ | 83 | 3.27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 280 | 11.02 | 90 | 2.30 | 1.55 |
| 76 | 3″ | 89 | 3.50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 304 | 11.97 | 90 | 2.47 | 1.66 |
| 80 | 3 1/8″ | 94 | 3.70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 320 | 12.60 | 90 | 2.65 | 1.79 |
| 90 | 3 1/2″ | 104 | 4.09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 14.17 | 90 | 3.09 | 2.08 |
| 102 | 4″ | 116 | 4.57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 408 | 16.06 | 90 | 3.44 | 2.32 |
| 110 | 4 5/16″ | 124 | 4.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 440 | 17.32 | 90 | 4.15 | 2.79 |
| 115 | 4 1/2″ | 129 | 5.08 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | 18.11 | 90 | 4.32 | 2.91 |
| 120 | 4 3/4″ | 138 | 5.43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 18.90 | 80 | 5.53 | 3.72 |
| 127 | 5″ | 145 | 5.71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 508 | 20.00 | 80 | 5.81 | 3.91 |
| 133 | 5 1/4″ | 151 | 5.94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 532 | 20.94 | 80 | 6.05 | 4.07 |
| 152 | 6″ | 170 | 6.69 | 10 | 150 | 25 | 375 | 608 | 23.94 | 80 | 7.23 | 4.86 |
| 203 | 8″ | 225 | 8.86 | 10 | 150 | 25 | 375 | 812 | 31.97 | 70 | 11.47 | 7.71 |
