Flange Adaptor (Din) – Poly Compression Fitting
| Code | Pipe x Flange | A | B (PCD) | C | D | Bolt Hole | Weight (g) |
| FLA050040 | 50 x 1 1/2 | 150 | 110 | 92.5 | 136 | 4 x 18 | 1250 |
| FLA050050 | 50 x 2 | 165 | 125 | 92.5 | 136 | 4 x 18 | 1350 |
| FLA063050 | 63 x 2 | 165 | 125 | 109 | 153 | 4 x 18 | 1560 |
| FLA075065 | 75 x 2 1/2 | 185 | 145 | 132.5 | 168 | 4 x 18 | 2004 |
| FLA075080 | 75 x 3 | 200 | 160 | 132.5 | 168 | 8 x 18 | 2047 |
| FLA090080 | 90 x 3 | 200 | 160 | 151.5 | 200 | 8 x 18 | 2623 |
| FLA090100 | 90 x 4 | 220 | 180 | 151.5 | 200 | 8 x 18 | 2623 |
| FLA110100 | 110 x 4 | 220 | 180 | 175.5 | 231 | 8 x 18 | 3100 |

