External Crimp Male BSPT/NPT Hose Tail (SS / Carbon Steel)
| Nominal Pipe Size (DN) | G (mm) | C (mm) | L2 (mm) | F (mm) | H (mm) | Service Rating (Bar) | Weight (kg) |
| 20 | 26 | 53 | 95 | 19 | 21 | 20 | 0.1 |
| 25 | 32 | 58 | 100 | 25 | 27 | 20 | 0.2 |
| 32 | 39 | 58 | 110 | 32 | 34 | 20 | 0.3 |
| 40 | 46 | 58 | 117 | 38 | 40 | 20 | 0.4 |
| 50 | 56 | 69 | 138 | 51 | 53 | 20 | 0.6 |
| 65 | 70 | 76 | 145 | 64 | 66 | 20 | 0.9 |
| 80 | 84 | 98 | 178 | 76 | 78 | 20 | 1.7 |
| 100 | 109 | 98 | 195 | 102 | 104 | 20 | 2.9 |
| 150 | 165 | 139 | 250 | 152 | 154 | 20 | 6.5 |

