Compressed Air Heavy Duty 20 Bar (300 psi) – Alfagomma 155AA
Tube: Black SBR/NBR – oil mist resistant.
Reinforcement: High tensile textile cords.
Cover: Black SBR – abrasion and ozone resistant.
Application: Compressed air designed for heavy duty applications.
Constant Operation: -30°C +80°C (-22°F +176°F)
| Internal Diameter | Outer Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Burst Pressure | Weight | |||||
| ID mm | ID inch | OD mm | OD Inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | lb/ft |
| 19 | 3/4″ | 29 | 1.14 | 5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.55 | 0.37 |
| 22 | 7/8″ | 32 | 1.26 | 5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.62 | 0.42 |
| 25 | 1″ | 35 | 1.38 | 5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.69 | 0.47 |
| 28 | 1 1/8″ | 38 | 1.50 | 5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.79 | 0.54 |
| 30 | 1 3/16″ | 42 | 1.65 | 6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.84 | 0.57 |
| 32 | 1 1/4″ | 44 | 1.73 | 6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.88 | 0.60 |
| 35 | 1 3/8″ | 47 | 1.85 | 6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.95 | 0.64 |
| 38 | 1 1/2″ | 50 | 1.97 | 6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.03 | 0.70 |
| 40 | 1 9/16″ | 52 | 2.05 | 6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.07 | 0.72 |
| 45 | 1 3/4″ | 57 | 2.24 | 6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.20 | 0.81 |
| 48 | 1 7/8″ | 60 | 2.36 | 6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.27 | 0.86 |
| 51 | 2″ | 65 | 2.56 | 7 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.65 | 1.11 |
| 55 | 2 1/6″ | 69 | 2.72 | 7 | 20 | 300 | 50 | 730 | 1.76 | 1.19 |
| 60 | 2 3/8″ | 76 | 2.99 | 8 | 20 | 300 | 50 | 730 | 2.20 | 1.48 |
| 63 | 2 1/2″ | 79 | 3.11 | 8 | 20 | 300 | 50 | 730 | 2.29 | 1.54 |
| 76 | 3″ | 92 | 3.62 | 8 | 20 | 300 | 50 | 730 | 2.80 | 1.89 |
| 90 | 3 1/2″ | 106 | 4.17 | 8 | 20 | 300 | 50 | 730 | 3.24 | 2.18 |
| 102 | 4″ | 118 | 4.65 | 8 | 20 | 300 | 50 | 730 | 3.66 | 2.46 |
| 152 | 6″ | 170 | 6.69 | 9 | 20 | 300 | 50 | 730 | 6.22 | 4.19 |
