SCHUTTS Gas Struts – Huge Range
(Items separated into different tables for legibility)

| SKU | Extended Length (L) | Body Length | Stroke L | Compressed Length | Pressure Force | Thread / Pitch |
| 15-128 | 128 | 63 | 30 | 98 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-142 | 142 | 72 | 35 | 107 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-150 | 150 | 74 | 40 | 110 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-165 | 165 | 85 | 45 | 120 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-180 | 180 | 90 | 55 | 125 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-195 | 195 | 100 | 60 | 135 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-220 | 220 | 110 | 75 | 145 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-230 | 230 | 115 | 80 | 150 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-240 | 240 | 120 | 85 | 155 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-250 | 250 | 130 | 85 | 160 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-280 | 280 | 130 | 105 | 175 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-315 | 315 | 160 | 120 | 195 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-330 | 330 | 165 | 130 | 200 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-340 | 340 | 170 | 135 | 205 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-355 | 355 | 175 | 140 | 215 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-375 | 375 | 190 | 150 | 225 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-380 | 380 | 190 | 155 | 225 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-410 | 410 | – | 170 | 240 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-430 | 430 | 215 | 180 | 250 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-500 | 500 | 250 | 215 | 285 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-505 | 505 | 260 | 210 | – | 50N – 400N | M6 x 1.0 |

| SKU | Extended Length (L) | Body Length | Stroke L | Compressed Length | Pressure Force | Thread / Pitch |
| 18-165 | 165 | 85 | 45 | 120 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-175 | 175 | 90 | 50 | 125 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-195 | 195 | 100 | 60 | 135 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-220 | 220 | 115 | 70 | 150 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-230 | 230 | 120 | 75 | 155 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-245 | 245 | 125 | 85 | 160 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-250 | 250 | 130 | 85 | 160 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-265 | 265 | 135 | 95 | 170 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-275 | 275 | 140 | 100 | 175 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-290 | 290 | 150 | 105 | 180 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-305 | 305 | 155 | 115 | 190 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-315 | 315 | 165 | 115 | 195 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-320 | 320 | 165 | 120 | 200 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-330 | 330 | 165 | 125 | 205 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-336 | 336 | 170 | 130 | 206 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-340 | 340 | 175 | 130 | 205 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-350 | 350 | 180 | 135 | 215 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-365 | 365 | 185 | 145 | 220 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-375 | 375 | 190 | 150 | 225 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-385 | 385 | 195 | 155 | 230 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-405 | 405 | 205 | 165 | 240 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-410 | 410 | 210 | 165 | 245 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-415 | 415 | 210 | 170 | 245 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-430 | 430 | 220 | 175 | 250 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-450 | 450 | 230 | 185 | 265 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-465 | 465 | 235 | 195 | 270 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-585 | 585 | 295 | 255 | 330 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-595 | 595 | 300 | 260 | 335 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-600 | 600 | 300 | 265 | 335 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-615 | 615 | 310 | 270 | 345 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-630 | 630 | 320 | 275 | 355 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-650 | 650 | 330 | 285 | 365 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-670 | 670 | 340 | 295 | 375 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-680 | 680 | 340 | 305 | 385 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-700 | 700 | 350 | 315 | 385 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-720 | 720 | 365 | 320 | 395 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-730 | 730 | 365 | 330 | 400 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-750 | 750 | 380 | 335 | 410 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-775 | 775 | 390 | 350 | 425 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-800 | 800 | 405 | 360 | 435 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |

| SKU | Extended Length (L) | Body Length | Stroke L | Compressed Length | Pressure Force | Thread / Pitch |
| 22-195 | 195 | 95 | 60 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-250 | 250 | 125 | 85 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-295 | 295 | 150 | 105 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-330 | 330 | 165 | 125 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-350 | 350 | 175 | 135 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-375 | 375 | 190 | 145 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-395 | 395 | 205 | 160 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-405 | 405 | 205 | 160 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-430 | 430 | – | 170 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-450 | 450 | 230 | 180 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-485 | 485 | 240 | 205 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-500 | 500 | 250 | 210 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-505 | 505 | 250 | 215 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-525 | 525 | 260 | 225 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-550 | 550 | 275 | 235 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-565 | 565 | – | – | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-575 | 575 | 290 | 245 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-595 | 595 | 300 | 255 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-620 | 620 | 310 | 270 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-630 | 630 | 315 | 275 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-650 | 650 | 325 | 285 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-670 | 670 | 340 | 290 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-700 | 700 | 350 | 310 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-730 | 730 | 365 | 325 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-750 | 750 | 375 | 335 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-770 | 770 | 390 | 340 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-795 | 795 | 395 | 360 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-816 | 816 | 410 | 365 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-830 | 830 | 415 | 375 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-850 | 850 | 425 | 385 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-900 | 900 | 450 | 410 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-930 | 930 | 465 | 425 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-940 | 940 | 470 | 430 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-975 | – | – | – | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-1035 | 1035 | 520 | 475 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-1100 | 1100 | 560 | 500 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-1200 | 1200 | 600 | 560 | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |

| SKU | Extended Length (L) | Body Length | Stroke L | Compressed Length | Pressure Force | Thread / Pitch |
| 28-195 | 195 | – | – | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-295 | 295 | 160 | 95 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-330 | 330 | 175 | 115 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-375 | 375 | 200 | 135 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-405 | 405 | – | – | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-430 | 430 | 225 | 165 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-485 | 485 | 255 | 190 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-505 | 505 | 265 | 200 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-525 | 525 | – | 205 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-550 | 550 | 290 | 220 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-600 | 600 | – | – | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-630 | 630 | 330 | 260 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-640 | 640 | 330 | 270 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-650 | 650 | 335 | 275 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-670 | 670 | – | – | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-700 | 700 | 365 | 295 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-720 | 720 | 375 | 305 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-730 | 730 | 380 | 310 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-750 | 750 | – | 320 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-800 | 800 | 415 | 345 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-830 | 830 | 425 | 365 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-850 | 850 | 430 | 380 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-885 | 885 | – | 385 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-900 | 900 | 460 | 400 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-1100 | 1100 | 560 | 500 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |
| 28-1200 | 1200 | 610 | 550 | – | 100N – 2200N | M10 x 1.5 |

| SKU | Extended Length (L) | Body Length | Stroke L | Compressed Length | Pressure Force | Thread / Pitch |
| 15-195SS | 195 | – | 60 | 135 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-255SS | 255 | 135 | 90 | 165 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-275SS | 275 | 165 | 100 | 175 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-315SS | 315 | – | 120 | 195 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 15-375SS | 375 | – | 150 | 225 | 50N – 400N | M6 x 1.0 |
| 18-310SS | 310 | 155 | 115 | 195 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-350SS | 350 | 175 | 135 | 210 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-390SS | 390 | 195 | 155 | 230 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-400SS | 400 | 200 | 165 | 245 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-410SS | 410 | 205 | 165 | 245 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-510SS | 510 | 255 | 215 | 295 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-525SS | 525 | 260 | 225 | 300 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-565SS | 565 | 285 | 240 | – | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-585SS | 585 | 290 | 255 | 330 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-600SS | 600 | 300 | 260 | – | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-610SS | 610 | 305 | 265 | 340 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-630SS | 630 | 315 | 275 | – | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-650SS | 650 | 325 | 285 | – | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 18-710SS | 710 | 355 | 315 | 390 | 50N – 700N | M6 x 1.0 |
| 22-405SS | 405 | – | – | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-710SS | 710 | – | – | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 22-820SS | 820 | – | – | – | 50N – 1200N | M8 x 1.25 |
| 28-910SS | 910 | – | – | – | 100N – 200N | M10 x 1.5 |
| 28-1100SS | 1100 | 560 | 500 | – | 100N – 200N | M10 x 1.5 |
