Transition Coupling – Poly Compression Fitting
PE metric to PE imperial, Copper, Galvanised steel, PVC.
| Code | Pipe x Pipe | A | B | C | D | E | F | G | Weight (g) |
| TC20A | 15/22 x 20 | 120 | 21.5 | 23 | 51.5 | 39.5 | 15/22 | 22.2 | 181 |
| TC25A | 15/22 x 25 | 125.1 | 26.5 | 23 | 51.5 | 41.25 | 15/22 | 26.75 | 192 |
| TC25B | 20/27 x 25 | 123.25 | 26.5 | 27.85 | 54.2 | 41.25 | 20/27 | 26.75 | 230 |
| TC32B | 20/27 x 32 | 134 | 33.5 | 27.85 | 54.2 | 51.75 | 20/27 | 34 | 261 |
| TC25C | 27/34 x 25 | 127.25 | 26.5 | 35.15 | 58.2 | 41.25 | 27/34 | 26.75 | 277 |
| TC32C | 27/34 x 32 | 137.9 | 33.5 | 35.15 | 58.2 | 51.75 | 27/34 | 34 | 308 |

