Female Adaptor – Poly Compression Fitting
All female adaptors from 40mm and above have a Stainless Steel reinforcing ring
| Code | Pipe x Thread | A | B | C | D | Weight (g) |
| FA020015 | 20 x 1/2 | 70.1 | 40.5 | 39.5 | 46 | 53.5 |
| FA020020 | 20 x 3/4 | 70.35 | 41 | 39.5 | 46 | 50.5 |
| FA025015 | 25 x 1/2 | 73.13 | 46.5 | 41.25 | 52.5 | 69.2 |
| FA025020 | 25 x 3/4 | 73.13 | 46.5 | 41.25 | 52.5 | 65.5 |
| FA025025 | 25 x 1 | 77.88 | 54 | 41.25 | 52.5 | 60.1 |
| FA032015 | 32 x 1/2 | 86.25 | 56 | 51.75 | 63.75 | 115 |
| FA032020 | 32 x 3/4 | 86.25 | 56.5 | 51.75 | 63.75 | 109 |
| FA032025 | 32 x 1 | 87.75 | 56 | 51.75 | 63.75 | 103 |
| FA032032 | 32 x 1 1/4 | 101.75 | 68.75 | 51.75 | 63.75 | 119 |
| FA032040 | 32 x 1 1/2 | 103.75 | 55.75 | 51.75 | 63.75 | 133 |
| FA040025 | 40 x 1 | 115.13 | 70 | 60.75 | 78.25 | 181 |
| FA040032 | 40 x 1 1/4 | 106.38 | 68.25 | 83.75 | 78.25 | 186 |
| FA040040 | 40 x 1 1/2 | 106.63 | 69 | 60.75 | 78.25 | 199 |
| FA050032 | 50 x 1 1/4 | 120.58 | 82.5 | 68.5 | 92.5 | 253 |
| FA050040 | 50 x 1 1/2 | 122.33 | 82.75 | 68.5 | 92.5 | 262 |
| FA050050 | 50 x 2 | 132.58 | 74.25 | 68.5 | 92.5 | 401 |
| FA063040 | 63 x 1 1/2 | 141.75 | 99 | 82.75 | 109 | 379 |
| FA063050 | 63 x 2 | 151.5 | 99 | 82.75 | 109 | 313 |
| FA063065 | 63 x 2 1/2 | 153 | 99 | 82.75 | 109 | 402 |
| FA075050 | 75 x 2 | 167.95 | 116.5 | 107.5 | 132.5 | 665 |
| FA075065 | 75 x 2 1/2 | 172.7 | 117 | 107.5 | 132.5 | 691 |
| FA075080 | 75 x 3 | 173.2 | 117 | 107.5 | 132.5 | 695 |
| FA090065 | 90 x 2 1/2 | 208.58 | 136.5 | 131.25 | 151.5 | 710 |
| FA090080 | 90 x 3 | 221.08 | 137.5 | 131.25 | 151.5 | 897 |
| FA090100 | 90 x 4 | 219.58 | 156.5 | 131.25 | 151.5 | 905 |
| FA110080 | 110 x 3 | 279.55 | 156.5 | 166.5 | 175.5 | 1150 |
| FA110100 | 110 x 4 | 292.55 | 157 | 166.5 | 175.5 | 1186 |


