Select Page

PM Type Plug and Male Thread Hi Cupla – Nitto

 

Model Application Mass (g) Steel Mass (g) Brass Mass (g) S/Steel L (mm) H (WAF) C (mm) T (mm) øBp (mm) øBd (mm)
10PM Rc 1/8 22 24 37 Hex.14 20 R 1/8 4 7.5
20PM Rc 1/4 25 27 26 41 Hex.14 20 R 1/4 7.5 7.5
30PM Rc 3/8 40 43 41 42 Hex.19 *3 20 R 3/8 7.5 7.5
40PM Rc 1/2 60 65 60 46 Hex.22 20 R 1/2 12 7.5
400PM Rc 1/2 70 73 69 50 Hex.22 23 R 1/2 13 13
600PM Rc 3/4 113 121 114 55 Hex.32 23 R 3/4 19 13
800PM Rc 1 182 196 183 63 Hex.35 23 R 1 22 13

*3 : H = Hex.17 for brass and stainless steel models