General Purpose Food Quality Suction & Delivery Standard Duty – Alfagomma 472OO
Construction: Yellow transparent PVC – abrasion and ozone resistant.
Reinforcement: Steel helix wire
Application: General purpose liquid food and alcoholic beverages suction and delivery – max 20%.
Sterilise with 5% soda solution
Constant Operation: -5°C +60°C (+23°F +140°F)
| Internal Diameter | Outer Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Vacuum | Weight | ||||||
| ID mm | ID inch | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | % | kg/m | lb/ft |
| 10 | 3/8″ | 16 | 0.63 | 3 | 15 | 225 | 45 | 650 | 40 | 1.57 | 90 | 0.16 | 0.11 |
| 13 | 1/2″ | 19 | 0.75 | 3 | 7 | 100 | 21 | 300 | 52 | 2.05 | 85 | 0.195 | 0.14 |
| 14 | 9/16″ | 20 | 0.79 | 3 | 6 | 90 | 18 | 270 | 56 | 2.20 | 85 | 0.21 | 0.15 |
| 16 | 5/8″ | 22 | 0.87 | 3 | 6 | 90 | 18 | 270 | 64 | 2.52 | 85 | 0.25 | 0.17 |
| 18 | 23/32″ | 25 | 0.98 | 3.5 | 6 | 90 | 18 | 270 | 72 | 2.83 | 85 | 0.30 | 0.21 |
| 20 | 13/16″ | 27 | 1.06 | 3.5 | 5 | 75 | 15 | 225 | 80 | 3.15 | 85 | 0.33 | 0.23 |
| 22 | 7/8″ | 29 | 1.14 | 3.5 | 5 | 75 | 15 | 225 | 88 | 3.46 | 85 | 0.38 | 0.26 |
| 25 | 1″ | 33 | 1.30 | 4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 100 | 3.94 | 85 | 0.515 | 0.35 |
| 30 | 1 3/16″ | 38 | 1.50 | 4 | 4 | 60 | 12 | 180 | 120 | 4.72 | 85 | 0.61 | 0.41 |
| 32 | 1 1/4″ | 40 | 1.57 | 4 | 4 | 60 | 12 | 180 | 128 | 5.04 | 85 | 0.65 | 0.44 |
| 35 | 1 3/8″ | 44 | 1.73 | 4.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 140 | 5.51 | 85 | 0.785 | 0.53 |
| 38 | 1 1/2″ | 47 | 1.85 | 4.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 152 | 5.98 | 85 | 0.81 | 0.55 |
| 40 | 1 9/16″ | 49 | 1.93 | 4.5 | 3 | 45 | 9 | 135 | 160 | 6.30 | 85 | 0.885 | 0.60 |
| 45 | 1 3/4″ | 55 | 2.17 | 5 | 3 | 45 | 9 | 135 | 180 | 7.09 | 80 | 1.10 | 0.74 |
| 51 | 2″ | 61 | 2.40 | 5 | 3 | 45 | 9 | 135 | 204 | 8.03 | 80 | 1.23 | 0.83 |
| 60 | 2 3/8″ | 72 | 2.83 | 6 | 2 | 30 | 6 | 90 | 240 | 9.45 | 80 | 1.70 | 1.15 |
| 63 | 2 1/2″ | 75 | 2.95 | 6 | 2 | 30 | 6 | 90 | 252 | 9.92 | 80 | 1.775 | 1.20 |
| 70 | 2 3/4″ | 84 | 3.31 | 7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 280 | 11.02 | 80 | 2.03 | 1.37 |
| 76 | 3″ | 90 | 3.54 | 7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 304 | 11.97 | 70 | 2.35 | 1.58 |
| 80 | 3 1/8″ | 94 | 3.70 | 7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 320 | 12.60 | 70 | 2.50 | 1.69 |
| 90 | 3 1/2″ | 104 | 4.09 | 7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 360 | 14.17 | 70 | 3.00 | 2.02 |
| 102 | 4″ | 116 | 4.57 | 7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 408 | 16.06 | 70 | 3.48 | 2.34 |
| 105 | 4 1/8″ | 121 | 4.76 | 8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 420 | 16.54 | 90 | 4.25 | 2.86 |
| 152 | 6″ | 172 | 6.77 | 10 | 2 | 30 | 6 | 90 | 608 | 23.94 | 70 | 7.20 | 4.84 |
